NESCAC Women's Swimming & Diving
As of:
| Licensed To: NESCAC | 2/13/2008 | Page | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individual Top Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Top Times: 24 Show Yards Only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time | P/F/S | Name | Age/Yr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 50 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23.67 | Y | F | Kendra Stern | FR | AMHER | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24.52 | Y | F | Allison Palmer | FR | BOWD | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24.53 | Y | F | Maureen O'Neill | FR | TUFTS | 11/28/2007 | Tufts 0708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 24.84 | Y | F | Emily McDonald | FR | MIDD | 1/19/2008 | Hamilton College vs. Middlebury Coll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24.87 | Y | F | Pam Chatikavanij | SR | MIDD | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24.88 | Y | L | F | Marika Ross | SR | MIDD | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24.98 | Y | F | Lisa Cucolo | SO | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25.11 | Y | F | Nancy McInerney | FR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25.13 | Y | F | Olivia Card-Childers | FR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25.21 | Y | F | Janine Zaltsman | FR | WES | 11/19/2007 | Wesleyan vs. Amherst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | x25.21 | Y | L | F | Amanda Shapiro | SR | WES | 2/9/2008 | Wesleyan vs. Coast Guard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25.28 | Y | F | Sophia Sequeira | SO | WILL | 1/26/2008 | Williams vs Spingfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25.32 | Y | F | Katie Remington | SO | MIDD | 12/8/2007 | Springfield College vs. Middlebury C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25.37 | Y | F | Catherine Lindberg | JR | CONN | 1/10/2008 | Conn vs Grinnell 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25.38 | Y | F | Brooke Bennett | FR | AMHER | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25.46 | Y | F | Erin Morrison | JR | AMHER | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 25.47 | Y | F | Olivia Reynolds | SR | HAM | 1/5/2008 | Amherst 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | * | 25.52 | Y | F | Meaghan Stern | JR | AMHER | 11/19/2007 | Wesleyan '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | * | 25.52 | Y | F | Charlotte Green | FR | BATES | 1/26/2008 | Colby v. Bates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25.62 | Y | L | F | Crissy Haley | SR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25.67 | Y | F | Courtney Chilcote | JR | COLBY | 2/9/2008 | Colby vs Bowdoin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 25.68 | Y | L | F | Megan Sullivan | FR | BOWD | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25.69 | Y | F | Emma Goehring | SR | TRIN | 1/15/2008 | Trinity vs. Vassar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25.70 | Y | F | Kelsey Potdevin | JR | COLBY | 1/13/2008 | Colby v Norwich'08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 100 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51.41 | Y | F | Kendra Stern | FR | AMHER | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 53.04 | Y | F | Marika Ross | SR | MIDD | 1/26/2008 | Union College vs. Middlebury College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 53.51 | Y | F | Emily McDonald | FR | MIDD | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | x53.52 | Y | L | F | Brittany Sasser | SR | AMHER | 2/2/2008 | MIT '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53.60 | Y | F | Pam Chatikavanij | SR | MIDD | 1/19/2008 | Hamilton College vs. Middlebury Coll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 53.90 | Y | F | Maureen O'Neill | FR | TUFTS | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 53.97 | Y | F | Allison Palmer | FR | BOWD | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 54.00 | Y | L | F | Sophia Sequeira | SO | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 54.07 | Y | F | Christina Metcalf | SO | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 54.19 | Y | F | Meaghan Stern | JR | AMHER | 2/9/2008 | Springfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 54.54 | Y | L | F | Erin Morrison | JR | AMHER | 12/1/2007 | Midd '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 54.65 | Y | F | Amanda Shapiro | SR | WES | 1/26/2008 | Wesleyan vs. Conn. College & Colby-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 54.68 | Y | F | Kelly Norsworthy | SR | COLBY | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 54.69 | Y | F | Alyssa Palmer | SO | CONN | 1/26/2008 | Wesleyan vs. Conn. College & Colby-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 54.83 | Y | L | F | Catherine Suppan | JR | MIDD | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 54.98 | Y | F | Olivia Card-Childers | FR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 55.02 | Y | F | Lisa Cucolo | SO | WILL | 1/5/2008 | Williams vs Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 55.07 | Y | F | Megan Sullivan | FR | BOWD | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 55.11 | Y | F | Janine Zaltsman | FR | WES | 2/9/2008 | Wesleyan vs. Coast Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 55.12 | Y | F | Chelsea Heneghan | FR | COLBY | 1/19/2008 | MIT VS Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | x55.25 | Y | L | F | Anna Haring | SO | AMHER | 2/2/2008 | MIT '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 55.27 | Y | F | Caitlin Munns | SO | CONN | 1/15/2008 | Conn vs SCSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 55.30 | Y | L | F | Ryan McChesney | FR | WILL | 1/19/2008 | Wesleyan vs. Williams & Tufts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 55.31 | Y | L | F | Cara Madden | FR | WES | 11/19/2007 | Wesleyan vs. Amherst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 200 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:53.83 | Y | F | Kendra Stern | FR | AMHER | 1/24/2008 | Union '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1:54.05 | Y | F | Ellen Ramsey | FR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1:54.20 | Y | F | Marika Ross | SR | MIDD | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1:54.78 | Y | F | Meaghan Stern | JR | AMHER | 2/9/2008 | Springfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1:55.96 | Y | L | F | Brittany Sasser | SR | AMHER | 1/5/2008 | Hamilton '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1:56.89 | Y | F | Sophia Sequeira | SO | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1:57.01 | Y | F | Christina Metcalf | SO | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1:58.17 | Y | F | Kelly Norsworthy | SR | COLBY | 1/26/2008 | Colby v. Bates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1:58.24 | Y | F | Anna Haring | SO | AMHER | 2/2/2008 | MIT '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1:58.31 | Y | F | Megan Kono | FR | TUFTS | 2/2/2008 | Bates-Tufts-Wheaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1:58.66 | Y | F | Chelsea Heneghan | FR | COLBY | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1:58.74 | Y | F | Ryan McChesney | FR | WILL | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1:58.77 | Y | F | Alyssa Palmer | SO | CONN | 2/9/2008 | Conn vs Bates & Wellesley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1:59.07 | Y | F | Sarah Murphy | FR | CONN | 1/15/2008 | Conn vs SCSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | * | 1:59.13 | Y | F | Caitlin Munns | SO | CONN | 1/26/2008 | Wesleyan vs. Conn. College & Colby-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | * | 1:59.13 | Y | F | Mary Wilson Molen | JR | WILL | 1/5/2008 | Williams vs Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1:59.14 | Y | F | Megan Sullivan | FR | BOWD | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1:59.15 | Y | F | Emily McDonald | FR | MIDD | 1/26/2008 | Union College vs. Middlebury College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1:59.39 | Y | F | Jillian Hancock | FR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1:59.45 | Y | F | Alex Lee | JR | AMHER | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1:59.50 | Y | F | Katie Soja | SO | MIDD | 1/19/2008 | Hamilton College vs. Middlebury Coll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1:59.66 | Y | F | Janine Zaltsman | FR | WES | 1/26/2008 | Wesleyan vs. Conn. College & Colby-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2:00.00 | Y | F | Cara Madden | FR | WES | 2/9/2008 | Wesleyan vs. Coast Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2:00.01 | Y | F | Erin Kennedy | FR | AMHER | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 500 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4:59.12 | Y | F | Kendra Stern | FR | AMHER | 2/9/2008 | Springfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5:07.60 | Y | F | Amanda Nicholson | JR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5:08.95 | Y | F | Marika Ross | SR | MIDD | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5:09.42 | Y | F | Ellen Ramsey | FR | WILL | 1/26/2008 | Williams vs Spingfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5:10.23 | Y | F | Christina Metcalf | SO | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5:10.55 | Y | F | Ryan McChesney | FR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5:11.92 | Y | F | Meaghan Stern | JR | AMHER | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5:11.93 | Y | F | Megan Kono | FR | TUFTS | 1/26/2008 | Tufts v. MIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | x5:12.35 | Y | F | Katie Soja | SO | MIDD | 1/19/2008 | Hamilton College vs. Middlebury Coll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5:13.50 | Y | F | Anna Haring | SO | AMHER | 2/2/2008 | MIT '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5:13.83 | Y | F | Mary Wilson Molen | JR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5:16.33 | Y | F | Sara Cowie | SR | MIDD | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5:17.24 | Y | F | Joanna Hoffman | SO | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5:18.01 | Y | F | Chelsea Heneghan | FR | COLBY | 1/19/2008 | MIT VS Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5:18.89 | Y | F | Kara MacLaverty | JR | AMHER | 2/9/2008 | Springfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5:19.43 | Y | F | Sarah Murphy | FR | CONN | 1/10/2008 | Conn vs Grinnell 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5:19.79 | Y | F | Katie Chambers | SR | MIDD | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5:20.19 | Y | F | Meredith Cronin | SO | TUFTS | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5:20.70 | Y | F | Amelia Lupinetti | FR | WES | 11/19/2007 | Wesleyan vs. Amherst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5:21.91 | Y | F | Kristen Zarba | SR | CONN | 2/9/2008 | Conn vs Bates & Wellesley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5:22.18 | Y | F | Annie Ferguson | SR | WILL | 1/26/2008 | Williams vs Spingfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5:22.24 | Y | F | Andrea Jensen | FR | AMHER | 1/5/2008 | Hamilton '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5:22.45 | Y | F | Beth Bacon | SO | MIDD | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5:22.59 | Y | F | Sophia Sequeira | SO | WILL | 2/8/2008 | Middlebury Invitational 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 1000 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:19.23 | Y | F | Kendra Stern | FR | AMHER | 2/2/2008 | MIT '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:33.46 | Y | F | Mary Wilson Molen | JR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10:35.17 | Y | F | Ellen Ramsey | FR | WILL | 1/5/2008 | Williams vs Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10:36.41 | Y | F | Katie Soja | SO | MIDD | 1/13/2008 | Bates College vs. Middlebury College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:36.78 | Y | F | Kara MacLaverty | JR | AMHER | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10:40.30 | Y | F | Amanda Nicholson | JR | WILL | 1/26/2008 | Williams vs Spingfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10:42.66 | Y | F | Ryan McChesney | FR | WILL | 1/12/2008 | Amherst/Williams '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | * | 10:43.38 | Y | F | Sara Cowie | SR | MIDD | 12/1/2007 | Midd '08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | * | 10:43.38 | Y | F | Meredith Cronin | SO | TUFTS | 1/26/2008 | Tufts v. MIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10:44.98 | Y | F | Christina Metcalf | SO | WILL | 1/5/2008 | Williams vs Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10:45.42 | Y | F | Meaghan Stern | JR | AMHER | 1/5/2008 | Hamilton '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10:47.01 | Y | F | Annie Ferguson | SR | WILL | 11/18/2007 | Williams vs Conn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10:49.37 | Y | F | Anna Haring | SO | AMHER | 1/5/2008 | Hamilton '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10:52.34 | Y | F | Megan Kono | FR | TUFTS | 12/8/2007 | Tufts vs Brandeis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10:56.19 | Y | F | Kristen Zarba | SR | CONN | 1/26/2008 | Wesleyan vs. Conn. College & Colby-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10:58.63 | Y | F | Chelsea Heneghan | FR | COLBY | 2/9/2008 | Colby vs Bowdoin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10:59.81 | Y | F | Joanna Hoffman | SO | WILL | 1/26/2008 | Williams vs Spingfield '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11:05.55 | Y | F | Caitlin Bethlahmy | JR | WES | 2/9/2008 | Wesleyan vs. Coast Guard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11:06.79 | Y | F | Jessica Horstkotte | SR | BOWD | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 11:06.88 | Y | F | Erica MacDonald | JR | CONN | 2/9/2008 | Conn vs Bates & Wellesley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11:11.88 | Y | F | Isabel Dickinson | FR | WES | 2/2/2008 | Wesleyan vs. Bowdoin & Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11:11.97 | Y | F | Kate Parkinson | JR | TUFTS | 2/2/2008 | Bates-Tufts-Wheaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11:13.75 | Y | F | Maura Donovan | JR | HAM | 2/9/2008 | Hamilton v. R.P.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11:14.65 | Y | F | Emily Whitaker | FR | MIDD | 12/1/2007 | Midd '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women 1650 Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17:39.16 | Y | F | Ryan McChesney | FR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17:43.48 | Y | F | Mary Wilson Molen | JR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17:44.17 | Y | F | Katie Soja | SO | MIDD | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17:48.61 | Y | F | Annie Ferguson | SR | WILL | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17:49.74 | Y | F | Megan Kono | FR | TUFTS | 1/19/2008 | Wesleyan vs. Williams & Tufts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18:03.82 | Y | F | Sara Cowie | SR | MIDD | 2/2/2008 | Williams vs Middlebury '08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 18:26.97 | Y | F | Chelsea Heneghan | FR | COLBY | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18:28.01 | Y | F | Meredith Cronin | SO | TUFTS | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 18:31.82 | Y | F | Kristen Zarba | SR | CONN | 1/19/2008 | Trinity-Wheaton-Connecticut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18:46.97 | Y | F | Schuyler Armstrong | SR | TUFTS | 1/19/2008 | Wesleyan vs. Williams & Tufts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18:47.53 | Y | F | Rachel Gang | FR | BOWD | 11/30/2007 | MIT Invite 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18:50.98 | Y | F | Isabel Dickinson | FR | WES | 1/19/2008 | Wesleyan vs. Williams & Tufts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18:56.86 | Y | F | Caitlin Bethlahmy | JR | WES | 1/19/2008 | Wesleyan vs. Williams & Tufts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18:58.41 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





